Risultati ufficiali
Ala
Voti di Preferenza
| Candidato | Voti |
|---|---|
| LORENZINI LUIGINO | 202 |
| PINTER ALBERTO | 166 |
| BRUNI FELICIANA | 83 |
| MARASCA GIANNI (Stiz) | 78 |
| CRISTOFORETTI GIGLIOLA | 73 |
| COSTA NICOLA | 68 |
| MATTEI STEFANO | 54 |
| BRUSCO NARCISO | 45 |
| FIORINI PAOLO | 44 |
| LEONARDI GIULIANO | 44 |
| SIMONINI MICHELA | 39 |
| RONZ LUANA | 25 |
| CAMPEGGIO VINCENZA | 24 |
| PINTER SILVANO | 20 |
| ENRICONI MASSIMILIANO | 15 |
| COSTANZI ANNALISA | 12 |
| SECCHI ALESSANDRO | 11 |
| PAGANELLA CHIARA | 5 |
Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol
UNIONE PER IL TRENTINO