Risultati ufficiali
Canazei/Cianacei
Voti di Preferenza
| Candidato | Voti |
|---|---|
| AMPLATZ THOMAS | 102 |
| IORI REMIGIO | 68 |
| IORI ENZO | 43 |
| SCOLA DEBORA | 42 |
| ANESI ALESSANDRO | 23 |
| VALERUZ IOLANDA | 23 |
| ONGARI ROBERTO | 22 |
| DANTONE ATTILIO (de Nato de Pacifico) | 18 |
| CHIOCCHETTI MARTINA | 15 |
| DAVARE DESIDERIO | 15 |
| DANTONE THOMAS | 10 |
| ROSA UGO | 9 |
| VALENTINI LETIZIA | 9 |
| MATTINZIOLI MATTEO | 5 |
| TALMON EMMA | 1 |
Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol
UNITI NEL PROGRESSO