Risultati ufficiali
Fondo
Voti di Preferenza
| Candidato | Voti |
|---|---|
| DONA' LUCIA | 78 |
| GRAZIADEI ROBERTO | 70 |
| ENDRIZZI CHIARA | 68 |
| GENETTI PAOLO | 48 |
| BERTAGNOLLI FRANCESCA | 46 |
| ENDRIGHI STEFANO | 44 |
| COVI ALBERTO | 40 |
| BERTAGNOLLI ADOLFO | 37 |
| COVI ANDREA | 27 |
| MARCHES LAURA | 22 |
| GENETTI MAURO | 20 |
| DALNODAR MANUELA | 18 |
| RAINER CESARE | 17 |
| PIZ GIOVANNI | 15 |
| TOSOLINI LORENA | 14 |
Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol
FONDO-TRET-VASIO-IMPEGNO COMUNE