Risultati ufficiali
Palù del Fersina/Palae en Bersntol
Voti di Preferenza
| Candidato | Voti |
|---|---|
| GROFF LORENZA | 26 |
| PETRI ANDERLE INGRID | 20 |
| TOLLER MAURO | 20 |
| TASSAINER ERICO | 15 |
| BATTISTI LUCIA | 13 |
| BOCHER ROBERTO | 12 |
| PETRI MANUEL | 11 |
| ZORO ERIBERTO | 10 |
| D'ANGELO MARIA | 7 |
| ZORO ERMANNO | 6 |
| MARISA DOMENICO | 5 |
Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol
DE NAI ZAIT - IL TEMPO NUOVO