Risultati ufficiali
FIAVÈ
Affluenza alle urne
Aventi diritto al voto: 877
| 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 21 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 180 | 20,5% | 464 | 52,9% | 712 (359+353) |
81,2% |
| Sezioni: 1 su 1 | Sezioni: 1 su 1 | Sezioni: 1 su 1 | |||
| Precedenti elezioni comunali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 22 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 143 | 16,2% | 461 | 52,1% | 698 |
78,9% |
| Sezioni: 1 su 1 | Sezioni: 1 su 1 | Sezioni: 1 su 1 | |||
Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol