Risultati ufficiali
PEIO
Affluenza alle urne
Aventi diritto al voto: 1.620
2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ore 11 | Ore 17 | Ore 21 | |||
Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
413 | 25,5% | 903 | 55,7% | 1.267 (676+591) |
78,2% |
Sezioni: 3 su 3 | Sezioni: 3 su 3 | Sezioni: 3 su 3 |
Precedenti elezioni comunali | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ore 11 | Ore 17 | Ore 22 | |||
Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
208 | 12,5% | 705 | 42,5% | 1.076 |
64,9% |
Sezioni: 3 su 3 | Sezioni: 3 su 3 | Sezioni: 3 su 3 |