Risultati ufficiali
PERGINE VALSUGANA
Affluenza alle urne
Aventi diritto al voto: 17.007
| 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 21 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 3.051 | 17,9% | 6.828 | 40,1% | 10.961 (5.303+5.658) |
64,4% |
| Sezioni: 21 su 21 | Sezioni: 21 su 21 | Sezioni: 21 su 21 | |||
| Precedenti elezioni comunali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 22 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 2.467 | 15,0% | 6.420 | 39,1% | 10.451 |
63,7% |
| Sezioni: 21 su 21 | Sezioni: 21 su 21 | Sezioni: 21 su 21 | |||
Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol