Risultati ufficiali
POMAROLO
Affluenza alle urne
Aventi diritto al voto: 1.999
| 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 21 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 405 | 20,3% | 947 | 47,4% | 1.496 (752+744) |
74,8% |
| Sezioni: 2 su 2 | Sezioni: 2 su 2 | Sezioni: 2 su 2 | |||
| Precedenti elezioni comunali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 22 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 354 | 18,7% | 919 | 48,5% | 1.439 |
75,9% |
| Sezioni: 2 su 2 | Sezioni: 2 su 2 | Sezioni: 2 su 2 | |||
Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol