Risultati ufficiali
ROMALLO
Affluenza alle urne
Aventi diritto al voto: 557
di cui A.I.R.E.: 68
2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ore 11 | Ore 17 | Ore 21 | |||
Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
62 | 11,1% | 216 | 38,8% | 369 (187+182) |
66,2% |
Sezioni: 1 su 1 | Sezioni: 1 su 1 | Sezioni: 1 su 1 |
Precedenti elezioni comunali | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ore 11 | Ore 17 | Ore 22 | |||
Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
76 | 13,8% | 273 | 49,5% | 434 |
78,8% |
Sezioni: 1 su 1 | Sezioni: 1 su 1 | Sezioni: 1 su 1 |