Risultati ufficiali
RUFFRÈ-MENDOLA
Affluenza alle urne
Aventi diritto al voto: 401
| 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 21 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 65 | 16,2% | 150 | 37,4% | 242 (120+122) |
60,3% |
| Sezioni: 1 su 1 | Sezioni: 1 su 1 | Sezioni: 1 su 1 | |||
| Precedenti elezioni comunali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 22 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 64 | 16,0% | 180 | 44,9% | 292 |
72,8% |
| Sezioni: 1 su 1 | Sezioni: 1 su 1 | Sezioni: 1 su 1 | |||
Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol