Risultati ufficiali
SFRUZ
Affluenza alle urne
Aventi diritto al voto: 283
di cui A.I.R.E.: 15
| 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 21 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 41 | 14,5% | 88 | 31,1% | 153 (77+76) |
54,1% |
| Sezioni: 1 su 1 | Sezioni: 1 su 1 | Sezioni: 1 su 1 | |||
| Precedenti elezioni comunali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 22 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 40 | 14,9% | 115 | 42,9% | 190 |
70,9% |
| Sezioni: 1 su 1 | Sezioni: 1 su 1 | Sezioni: 1 su 1 | |||
Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol