Risultati ufficiali
TRENTO
Affluenza alle urne
Aventi diritto al voto: 93.941
| 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 21 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 13.334 | 14,2% | 29.180 | 31,1% | 51.429 (24.472+26.957) |
54,7% |
| Sezioni: 97 su 97 | Sezioni: 97 su 97 | Sezioni: 97 su 97 | |||
| Precedenti elezioni comunali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 22 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 11.226 | 12,5% | 29.177 | 32,6% | 53.797 |
60,1% |
| Sezioni: 97 su 97 | Sezioni: 97 su 97 | Sezioni: 97 su 97 | |||
Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol