Risultati ufficiali
VALLARSA
Affluenza alle urne
Aventi diritto al voto: 1.400
| 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 21 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 210 | 15,0% | 546 | 39,0% | 919 (484+435) |
65,6% |
| Sezioni: 2 su 2 | Sezioni: 2 su 2 | Sezioni: 2 su 2 | |||
| Precedenti elezioni comunali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 22 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 197 | 14,6% | 585 | 43,4% | 928 |
68,9% |
| Sezioni: 2 su 2 | Sezioni: 2 su 2 | Sezioni: 2 su 2 | |||
Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol